Schudel Simon (Beggingen)

| Name | Schudel |
| Vorname | Simon |
| Wohnort | Beggingen |
| Geburtsdatum | 01.01.1995 |
| Sternzeichen | Steinbock |
| Beruf | Geschäftsleiter |
| Zivilstand | Verheiratet |
| Kinder | 1 |
| Senne / Turner | Turner |
| Gewicht | 100 kg |
| Grösse | 181 cm |
| Schwingklub | Schaffhausen |
| Bevorzugte Schwünge | Kurz, Brienzer, Hüfter, Kniekehlengriff, Bur, Bodenhüfter |
| Rücktritt | 17.11.2024 |
| Kränze | 7 |
Eidgenössische Teilnahmen
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 37 | c | 35.50 | 2019 | Eidgenössisches Schwingfest |
Kränze
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 56.00 | 2022 | Schaffhauser Kantonalschwingfest | |
| 5 | b | 57.25 | 2019 | Schaffhauser Kantonalschwingfest |
| 7 | a | 56.25 | 2019 | Zürcher Kantonalschwingfest |
| 5 | d | 57.00 | 2018 | Schaffhauser Kantonalschwingfest |
| 4 | b | 57.25 | 2017 | Zürcher Kantonalschwingfest |
| 6 | c | 56.75 | 2016 | Schaffhauser Kantonalschwingfest |
| 3 | e | 57.00 | 2015 | Schaffhauser Kantonalschwingfest |







.jpg)


.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
