Rohrer Ivan (Sachseln)

| Name | Rohrer |
| Vorname | Ivan |
| Wohnort | Sachseln |
| Geburtsdatum | 16.02.1991 |
| Sternzeichen | Wassermann |
| Beruf | Landschaftsgärtner |
| Zivilstand | ledig |
| Senne / Turner | Turner |
| Gewicht | 90 kg |
| Grösse | 174 cm |
| Schwingklub | Sachseln |
| Hobbys | Schwingen, Landwirtschaft |
| Rücktritt | 14.07.2024 |
| Kränze | 17 |
Eidgenössische Teilnahmen
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 14 | c | 73.50 | 2022 | Eidgenössisches Schwingfest |
| 18 | c | 73.00 | 2019 | Eidgenössisches Schwingfest |
| 18 | c | 53.50 | 2017 | Unspunnen-Schwinget |
| 28 | j | 53.75 | 2016 | Eidgenössisches Schwingfest |
Kränze
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | b | 57.25 | 2022 | Schwyzer Kantonalschwingfest |
| 8 | e | 56.00 | 2022 | Tessiner Kantonalschwingfest |
| 8 | e | 56.50 | 2019 | Innerschweizerisches Schwingfest |
| 7 | d | 56.50 | 2018 | Innerschweizerisches Schwingfest |
| 5 | a | 56.75 | 2018 | Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest |
| 6 | a | 57.00 | 2018 | Zuger Kantonalschwingfest |
| 6 | d | 56.25 | 2017 | Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest |
| 7 | b | 56.75 | 2017 | Urner Kantonalschwingfest |
| 10 | g | 56.00 | 2016 | Innerschweizerisches Schwingfest |
| 7 | g | 56.25 | 2016 | Urner Kantonalschwingfest |
| 4 | d | 56.75 | 2015 | Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest |
| 6 | f | 56.75 | 2014 | Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest |
| 4 | a | 57.25 | 2014 | Urner Kantonalschwingfest |
| 3 | d | 57.25 | 2012 | Urner Kantonalschwingfest |
| 7 | b | 56.50 | 2011 | Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest |
| 7 | c | 56.50 | 2011 | Urner Kantonalschwingfest |
| 8 | d | 56.25 | 2009 | Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest |







.jpg)


.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
