Theiler Nils (Emmenbrücke)
Name | Theiler |
Vorname | Nils |
Wohnort | Emmenbrücke |
Geburtsdatum | 10.12.2004 |
Sternzeichen | Schütze |
Beruf | Landwirt |
Zivilstand | Ledig |
Senne / Turner | Senne |
Gewicht | 100 kg |
Grösse | 183 cm |
Schwingklub | Rothenburg |
Kränze | 1 |
Kränze
Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
---|---|---|---|---|
7 | b | 56.50 | 2024 | Schwyzer Kantonalschwingfest |