Schuler Christian (Rothenthurm)

NameSchuler
VornameChristian
WohnortRothenthurm
Geburtsdatum02.11.1987
SternzeichenSkorpion
BerufMarketingfachmann mit Eidg. FA
Zivilstandverheiratet
Senne / TurnerSenne
Gewicht111 kg
Grösse186 cm
SchwingklubEinsiedeln
HobbysFamilie, Fischen, Eishockey (Ambri)
ErfolgeEidg. Kränze 2007/2010/2013/2016
Websitehttp://www.christian-schuler.ch/
Kränze117

Eidgenössische Teilnahmen

Rang Punkte Jahr Fest
16 i 54.25 2023 Unspunnen-Schwinget  
10 d 74.50 2022 Eidgenössisches Schwingfest  
8 a 55.50 2021 Kilchberger Schwinget  
9 j 75.25 Kranz 2019 Eidgenössisches Schwingfest  
4 77.00 Kranz 2016 Eidgenössisches Schwingfest  
6 b 56.50 2014 Kilchberger Schwinget
8 c 75.75 Kranz 2013 Eidgenössisches Schwingfest
3 a 57.25 2011 Unspunnen-Schwinget
6 c 75.75 Kranz 2010 Eidgenössisches Schwingfest
10 e 75.25 Kranz 2007 Eidgenössisches Schwingfest
8 c 56.25 2006 Unspunnen-Schwinget

Kränze

Rang Punkte Jahr Fest
6 h 56.75 2024 Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest  
1 58.50 2024 Schwyzer Kantonalschwingfest  
4 a 57.50 2023 Bergschwinget Rigi  
5 b 56.75 2023 Bergschwinget Schwägalp  
6 a 56.50 2023 Bergschwinget Stoos  
8 a 56.75 2023 Innerschweizerisches Schwingfest  
6 a 57.25 2023 Luzerner Kantonalschwingfest  
5 d 57.00 2023 Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest  
3 d 57.25 2023 Schwyzer Kantonalschwingfest  
6 f 56.75 2022 Bergschwinget Brünig  
5 57.00 2022 Bergschwinget Stoos  
4 b 57.25 2022 Nordwestschweizerisches Schwingfest  
4 b 57.00 2022 Tessiner Kantonalschwingfest  
6 h 56.75 2022 Zuger Kantonalschwingfest  
6 c 56.00 2021 Bergschwinget Stoos  
1 a 58.75 2021 Fête cantonale Fribourgeoise  
4 b 57.50 2021 Innerschweizerisches Schwingfest  
1 59.50 2021 Schwyzer Kantonalschwingfest  
3 57.75 2021 Südwestschweizerisches Schwingfest  
2 b 58.00 2021 Urner Kantonalschwingfest  
4 a 57.25 2021 Zuger Kantonalschwingfest  
6 d 57.00 2019 Bergschwinget Brünig  
2 a 57.25 2019 Bergschwinget Rigi  
9 j 75.25 2019 Eidgenössisches Schwingfest  
8 c 56.50 2019 Glarner-Bündner Kantonalschwingfest  
5 a 57.25 2019 Innerschweizerisches Schwingfest  
5 g 57.25 2019 Luzerner Kantonalschwingfest  
7 i 56.25 2019 Schwyzer Kantonalschwingfest  
5 b 57.00 2019 Urner Kantonalschwingfest  
4 b 57.00 2018 Bergschwinget Brünig  
3 b 57.25 2018 Bergschwinget Schwägalp  
6 d 56.25 2018 Bergschwinget Stoos  
1 c 58.50 2018 Innerschweizerisches Schwingfest  
5 i 56.75 2018 Schwyzer Kantonalschwingfest  
3 b 58.00 2018 Südwestschweizerisches Schwingfest  
1 b 58.25 2017 Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest  
3 a 57.25 2017 Zuger Kantonalschwingfest  
3 a 57.50 2016 Baselstädtisches Kantonalschwingfest  
4 c 57.00 2016 Bergschwinget Brünig  
1 58.25 2016 Bergschwinget Stoos  
4 77.00 2016 Eidgenössisches Schwingfest  
1 58.75 2016 Innerschweizerisches Schwingfest  
2 b 58.00 2016 Luzerner Kantonalschwingfest  
2 a 57.50 2016 Schwyzer Kantonalschwingfest  
1 59.00 2016 Zuger Kantonalschwingfest  
3 57.25 2015 Bergschwinget Rigi  
3 b 57.50 2015 Bergschwinget Schwarzsee  
5 a 57.00 2015 Bernisch-kantonales Schwingfest  
3 57.75 2015 Innerschweizerisches Schwingfest  
1 a 58.25 2015 Zuger Kantonalschwingfest  
2 58.75 2015 Zürcher Kantonalschwingfest  
8 56.25 2014 Bergschwinget Rigi
3 d 57.25 2014 Bergschwinget Schwägalp
3 a 57.00 2014 Bergschwinget Stoos
5 c 57.25 2014 Innerschweizerisches Schwingfest
4 57.75 2014 Nordwestschweizerisches Schwingfest
4 c 57.25 2014 Schwyzer Kantonalschwingfest
1 58.50 2014 Urner Kantonalschwingfest
1 58.25 2014 Zuger Kantonalschwingfest
4 a 57.25 2013 Bergschwinget Brünig
2 a 57.25 2013 Bergschwinget Stoos
5 57.00 2013 Bergschwinget Weissenstein
8 c 75.75 2013 Eidgenössisches Schwingfest
3 a 57.75 2013 Innerschweizerisches Schwingfest
2 58.25 2013 Luzerner Kantonalschwingfest
3 a 57.75 2013 Schwyzer Kantonalschwingfest
1 58.75 2013 Zuger Kantonalschwingfest
5 b 56.75 2012 Bergschwinget Brünig
2 a 56.25 2012 Bergschwinget Schwarzsee
2 b 57.50 2012 Bergschwinget Stoos
2 57.75 2012 Innerschweizerisches Schwingfest
4 b 57.25 2012 Schwyzer Kantonalschwingfest
2 58.50 2012 Südwestschweizerisches Schwingfest
3 d 57.00 2011 Bergschwinget Brünig
3 c 57.25 2011 Bergschwinget Rigi
1 58.25 2011 Bergschwinget Schwägalp
7 g 56.75 2011 Innerschweizerisches Schwingfest
3 a 58.00 2011 Nordostschweizer Schwingfest
4 d 57.25 2011 Schaffhauser Kantonalschwingfest
1 59.75 2011 Schwyzer Kantonalschwingfest
2 b 58.00 2011 Zuger Kantonalschwingfest
3 a 57.25 2010 Baselstädtisches Kantonalschwingfest
5 b 56.75 2010 Bergschwinget Brünig
1 a 58.75 2010 Bergschwinget Rigi
4 b 57.00 2010 Bergschwinget Stoos
6 c 75.75 2010 Eidgenössisches Schwingfest
5 a 57.50 2010 Innerschweizerisches Schwingfest
3 57.75 2010 Luzerner Kantonalschwingfest
1 59.00 2010 Schwyzer Kantonalschwingfest
6 g 57.00 2010 Zuger Kantonalschwingfest
7 g 56.75 2009 Bergschwinget Brünig
1 58.75 2009 Bergschwinget Stoos
7 d 56.50 2009 Bernisch-kantonales Schwingfest
1 b 58.50 2009 Fête cantonale Valaisanne
2 a 58.25 2009 Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest
2 58.25 2009 Schwyzer Kantonalschwingfest
2 58.25 2009 Zuger Kantonalschwingfest
7 d 56.75 2008 Basellandschaftliches Kantonalschwingfest
3 58.00 2008 Bergschwinget Schwarzsee
5 c 56.75 2008 Bergschwinget Stoos
5 57.50 2008 Innerschweizerisches Schwingfest
4 g 56.75 2008 Nordwestschweizerisches Schwingfest
4 a 57.00 2008 Schwyzer Kantonalschwingfest
4 a 57.25 2008 Zuger Kantonalschwingfest
3 57.00 2007 Bergschwinget Brünig
2 a 57.25 2007 Bergschwinget Rigi
10 e 75.25 2007 Eidgenössisches Schwingfest
7 d 56.75 2007 Innerschweizerisches Schwingfest
5 a 57.00 2007 Oberländisches Schwingfest
2 57.75 2007 Schwyzer Kantonalschwingfest
5 c 56.75 2007 Zuger Kantonalschwingfest
4 c 56.50 2006 Bergschwinget Stoos
2 58.25 2006 Innerschweizerisches Schwingfest
7 g 57.00 2006 Schwyzer Kantonalschwingfest
3 b 57.50 2006 Zuger Kantonalschwingfest
9 e 56.25 2005 Zuger Kantonalschwingfest
8 g 56.50 2004 Schwyzer Kantonalschwingfest