Luginbühl Hanspeter (Aeschiried)

| Name | Luginbühl |
| Vorname | Hanspeter |
| Wohnort | Aeschiried |
| Geburtsdatum | 26.06.1984 |
| Sternzeichen | Krebs |
| Beruf | Forstingenieur FH |
| Zivilstand | ledig |
| Senne / Turner | Senne |
| Gewicht | 108 kg |
| Grösse | 178 cm |
| Lieblingsessen | Fitnessteller |
| Lieblingsgetränk | Isostar |
| Lieblingsmusik | Pop/Volkstümlich |
| Schwingklub | Aeschi |
| Hobbys | Diverse Winter- Sommersportarten |
| Bevorzugte Schwünge | Innerer Hacken/Päckli |
| Erfolge | Schwarzseekranz |
| Ziele | Weitere kranzgewinne |
| Kränze | 69 |
Eidgenössische Teilnahmen
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 36 | g | 35.50 | 2025 | Eidgenössisches Schwingfest |
| 16 | a | 73.00 | 2022 | Eidgenössisches Schwingfest |
| 19 | c | 72.75 | 2019 | Eidgenössisches Schwingfest |
| 10 | j | 55.50 | 2017 | Unspunnen-Schwinget |
| 23 | a | 72.00 | 2016 | Eidgenössisches Schwingfest |
| 13 | h | 54.75 | 2011 | Unspunnen-Schwinget |
Kränze
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | e | 56.50 | 2025 | Oberaargauisches Schwingfest |
| 8 | c | 56.25 | 2025 | Seeländisches Schwingfest |
| 7 | b | 56.50 | 2024 | Emmentalisches Schwingfest |
| 8 | c | 56.50 | 2022 | Fête de lutte du Jura bernois |
| 5 | b | 57.00 | 2022 | Oberländisches Schwingfest |
| 1 | e | 57.50 | 2022 | Seeländisches Schwingfest |
| 5 | c | 56.75 | 2021 | Mittelländisches Schwingfest |
| 3 | c | 57.00 | 2021 | Oberländisches Schwingfest |
| 7 | b | 57.00 | 2019 | Bernisch-kantonales Schwingfest |
| 4 | j | 57.00 | 2019 | Emmentalisches Schwingfest |
| 7 | b | 56.75 | 2019 | Mittelländisches Schwingfest |
| 4 | a | 57.00 | 2019 | Oberaargauisches Schwingfest |
| 7 | b | 56.50 | 2019 | Oberländisches Schwingfest |
| 8 | b | 56.25 | 2018 | Bernisch-kantonales Schwingfest |
| 6 | a | 56.75 | 2018 | Mittelländisches Schwingfest |
| 7 | b | 56.75 | 2018 | Oberaargauisches Schwingfest |
| 5 | e | 57.00 | 2018 | Oberländisches Schwingfest |
| 4 | c | 57.00 | 2018 | Seeländisches Schwingfest |
| 6 | b | 56.75 | 2017 | Emmentalisches Schwingfest |
| 6 | a | 56.75 | 2017 | Mittelländisches Schwingfest |
| 7 | d | 56.50 | 2016 | Emmentalisches Schwingfest |
| 9 | d | 56.25 | 2016 | Mittelländisches Schwingfest |
| 7 | a | 56.75 | 2016 | Oberländisches Schwingfest |
| 6 | a | 56.75 | 2016 | Seeländisches Schwingfest |
| 4 | a | 57.00 | 2015 | Bergschwinget Weissenstein |
| 6 | a | 56.75 | 2015 | Bernisch-kantonales Schwingfest |
| 3 | c | 57.25 | 2015 | Fête de lutte du Jura bernois |
| 6 | a | 56.75 | 2015 | Mittelländisches Schwingfest |
| 7 | c | 57.00 | 2015 | Oberaargauisches Schwingfest |
| 4 | c | 57.00 | 2015 | Oberländisches Schwingfest |
| 2 | a | 58.00 | 2014 | Fête de lutte du Jura bernois |
| 9 | a | 56.50 | 2014 | Mittelländisches Schwingfest |
| 8 | a | 56.50 | 2014 | Oberländisches Schwingfest |
| 5 | a | 56.75 | 2013 | Bergschwinget Schwarzsee |
| 4 | b | 57.00 | 2013 | Emmentalisches Schwingfest |
| 1 | a | 59.00 | 2013 | Fête cantonale Valaisanne |
| 6 | e | 56.75 | 2013 | Oberaargauisches Schwingfest |
| 6 | d | 56.75 | 2013 | Seeländisches Schwingfest |
| 6 | a | 56.75 | 2013 | Südwestschweizerisches Schwingfest |
| 4 | 57.25 | 2012 | Baselstädtisches Kantonalschwingfest | |
| 7 | 56.25 | 2012 | Bergschwinget Brünig | |
| 2 | b | 57.25 | 2012 | Bergschwinget Weissenstein |
| 6 | c | 56.50 | 2012 | Bernisch-kantonales Schwingfest |
| 5 | b | 57.00 | 2012 | Emmentalisches Schwingfest |
| 3 | c | 57.00 | 2012 | Oberländisches Schwingfest |
| 7 | b | 57.00 | 2012 | Seeländisches Schwingfest |
| 6 | 56.50 | 2011 | Bergschwinget Schwarzsee | |
| 5 | b | 56.75 | 2011 | Bernisch-kantonales Schwingfest |
| 2 | a | 57.50 | 2011 | Emmentalisches Schwingfest |
| 6 | d | 56.25 | 2011 | Mittelländisches Schwingfest |
| 5 | 56.75 | 2011 | Nordwestschweizerisches Schwingfest | |
| 5 | b | 56.50 | 2011 | Oberaargauisches Schwingfest |
| 6 | c | 57.00 | 2011 | Oberländisches Schwingfest |
| 7 | a | 56.50 | 2010 | Bergschwinget Schwarzsee |
| 5 | a | 56.75 | 2010 | Bernisch-kantonales Schwingfest |
| 4 | b | 57.00 | 2010 | Mittelländisches Schwingfest |
| 6 | a | 56.75 | 2010 | Oberländisches Schwingfest |
| 4 | a | 57.00 | 2010 | Seeländisches Schwingfest |
| 7 | d | 56.50 | 2010 | Thurgauer Kantonalschwingfest |
| 7 | e | 56.50 | 2009 | Bernisch-kantonales Schwingfest |
| 6 | b | 56.50 | 2009 | Fête de lutte du Jura bernois |
| 8 | a | 56.50 | 2009 | Zuger Kantonalschwingfest |
| 7 | a | 56.25 | 2008 | Emmentalisches Schwingfest |
| 6 | c | 56.75 | 2008 | Oberaargauisches Schwingfest |
| 6 | a | 56.75 | 2007 | Oberländisches Schwingfest |
| 7 | e | 56.25 | 2006 | Emmentalisches Schwingfest |
| 4 | b | 57.00 | 2006 | Fête cantonale Valaisanne |
| 7 | g | 56.75 | 2005 | Bernisch-kantonales Schwingfest |
| 5 | d | 56.75 | 2005 | Fête de lutte du Jura bernois |







.jpg)


.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
