Bernold Michael (Grabs)
Name | Bernold |
Vorname | Michael |
Wohnort | Grabs |
Geburtsdatum | 24.03.1999 |
Sternzeichen | Widder |
Beruf | Zimmermann |
Zivilstand | ledig |
Kinder | - |
Senne / Turner | Senne |
Gewicht | 95 kg |
Grösse | 185 cm |
Lieblingsessen | Rösti |
Lieblingsgetränk | Rivella |
Lieblingsmusik | Popmusik |
Schwingklub | Mels |
Hobbys | Skifahren |
Bevorzugte Schwünge | Innerer Haken / Lätz |
Erfolge | 1. Kranzgewinn am St.Galler 2017 / Rapperswil-Jona |
Ziele | weitere Kranzerfolge |
Kränze | 10 |
Eidgenössische Teilnahmen
Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
---|---|---|---|---|
29 | c | 34.25 | 2023 | Unspunnen-Schwinget |
18 | b | 72.50 | 2022 | Eidgenössisches Schwingfest |
27 | g | 54.00 | 2019 | Eidgenössisches Schwingfest |
Kränze
Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
---|---|---|---|---|
6 | b | 56.75 | 2024 | St. Galler Kantonalschwingfest |
6 | b | 56.75 | 2024 | Thurgauer Kantonalschwingfest |
3 | b | 57.75 | 2023 | Zürcher Kantonalschwingfest |
7 | a | 56.25 | 2022 | Nordostschweizer Schwingfest |
7 | f | 56.75 | 2022 | Thurgauer Kantonalschwingfest |
7 | f | 56.75 | 2019 | Glarner-Bündner Kantonalschwingfest |
7 | a | 56.50 | 2019 | St. Galler Kantonalschwingfest |
6 | g | 56.50 | 2019 | Zürcher Kantonalschwingfest |
6 | c | 56.50 | 2018 | Thurgauer Kantonalschwingfest |
4 | b | 57.50 | 2017 | St. Galler Kantonalschwingfest |